<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1buenaidea.com &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://1buenaidea.com/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1buenaidea.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Negocios e Innovación: Xerox y sus   Nuevas Ideas</title>
		<link>http://1buenaidea.com/negocios-e-innovacion-xerox-y-sus-nuevas-ideas.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/negocios-e-innovacion-xerox-y-sus-nuevas-ideas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=6977</guid>
		<description><![CDATA[La mundialmente conocida compañía Xerox y su laboratorio de innovación llamado PARC (Centro de Investigación de Palo Alto), esta lanzando nuevas estrategias tecnológicas y tiene cómo prioridad que sus innovaciones sean viable y rentables financieramente. Hace muy poco tiempo, una pequeña empresa noruega llamada Thinfilm Electronics y PARC, el  laboratorio de investigación de Silicon Valley, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1buenaidea.com/negocios-e-innovacion-xerox-y-sus-nuevas-ideas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Móvil la Tendencia Tecnológica del 2012</title>
		<link>http://1buenaidea.com/web-movil-la-tendencia-tecnologica-del-2012.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/web-movil-la-tendencia-tecnologica-del-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio online]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=6940</guid>
		<description><![CDATA[La web móvil podría ser la estrella de las tendencias tecnológicas del 2012, ya que para muchos expertos del sector de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, coinciden en que la web móvil será el canal de arranque para los teléfonos celulares en el 2012. Más del 90% de los teléfonos móviles, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1buenaidea.com/web-movil-la-tendencia-tecnologica-del-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas: Twitteratura Arte e Innovación en 140 Caracteres</title>
		<link>http://1buenaidea.com/ideas-twitteratura-arte-e-innovacion-en-140-caracteres.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/ideas-twitteratura-arte-e-innovacion-en-140-caracteres.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitteratura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=6814</guid>
		<description><![CDATA[Amigos en el diario digital BBC Mundo, del cual soy asiduo lector por la calidad de su información, me he topado con una idea genial un nuevo arte que se asoma desde una de las redes sociales mas grandes del planeta, a la cual llaman Twitteratura. Este nuevo arte si podemos llamarlo así, esta generando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1buenaidea.com/ideas-twitteratura-arte-e-innovacion-en-140-caracteres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Alta Tecnología Motor de Aceleración de la Innovación</title>
		<link>http://1buenaidea.com/la-alta-tecnologia-motor-de-aceleracion-de-la-innovacion.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/la-alta-tecnologia-motor-de-aceleracion-de-la-innovacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=6798</guid>
		<description><![CDATA[La innovación en EE.UU. parece haberse frenado en los últimos diez años, entre otros rubros, por la disminución del número de patentes aprobadas por el Gobierno (-18%) y la caída de la tasa de surgimiento de nuevas empresas, ante todo pequeñas y medianas (-20%). La excepción es la industria de alta tecnología (high tech), cuyo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1buenaidea.com/la-alta-tecnologia-motor-de-aceleracion-de-la-innovacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación: Crean una cámara que permite Hacer Reenfoques e Imágenes 3D</title>
		<link>http://1buenaidea.com/innovacion-crean-una-camara-que-permite-hacer-reenfoques-e-imagenes-3d.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/innovacion-crean-una-camara-que-permite-hacer-reenfoques-e-imagenes-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cáma Lytro]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=6767</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Lytro ha creado una nueva e innovadora cámara fotográfica que permite reenfocar fotos y capturar imágenes en 3D. La nueva cámara de Lytro utiliza software para reenfocar las imágenes después de ser tomadas. Esta cámara que lleva el mismo nombre de la empresa Lytro, promete cambiar esta experiencia al permitir al usuario enfocar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1buenaidea.com/innovacion-crean-una-camara-que-permite-hacer-reenfoques-e-imagenes-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: de las Redes Sociales a la Ecología</title>
		<link>http://1buenaidea.com/facebook-de-las-redes-sociales-a-la-ecologia.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/facebook-de-las-redes-sociales-a-la-ecologia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Green business]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=6755</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me encontré una noticia del diario El País en su versión digital, que cuenta que la red Social más grande del mundo, lanzará una aplicación, para concientizar a las personas sobre el uso moderado de la energía. Facebook según ésta publicación va en busca del éxito en este campo donde no lo pudieron consiguir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1buenaidea.com/facebook-de-las-redes-sociales-a-la-ecologia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La próxima Revolución Tecnológica: Internet de los Objetos</title>
		<link>http://1buenaidea.com/la-proxima-revolucion-tecnologica-internet-de-los-objetos.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/la-proxima-revolucion-tecnologica-internet-de-los-objetos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet de los objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Revolución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=6718</guid>
		<description><![CDATA[A la pregunta de cual será la próxima revolución tecnológica he encontrado, que varios autores dicen "Internet de los Objetos", y entre lo más destacada sale al a superficie un trabajo que fuera presentado hace algunos años atrás que es un informe realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Lara Srivastava, autora de "Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1buenaidea.com/la-proxima-revolucion-tecnologica-internet-de-los-objetos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de Innovación y Tecnología por Finlandia</title>
		<link>http://1buenaidea.com/un-poco-de-innovacion-y-tecnologia-por-finlandia.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/un-poco-de-innovacion-y-tecnologia-por-finlandia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=6707</guid>
		<description><![CDATA[Esta innovación la he recogido navegando por la web y nos lleva hasta Finlandia para ver por una Pantalla de publicidad táctil colocada en una parada de tranvía que permite a las personas que tomarán el servicio público de transporte hacer una reserva en un restaurante, por ejemplo, y guardar una mesa de allí. Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1buenaidea.com/un-poco-de-innovacion-y-tecnologia-por-finlandia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología: Tarjetas Digitales o Tarjetas Impresas</title>
		<link>http://1buenaidea.com/tecnologia-tarjetas-digitales-o-tarjetas-impresas.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/tecnologia-tarjetas-digitales-o-tarjetas-impresas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=6657</guid>
		<description><![CDATA[Con el avance de la tecnología y el diseño, la presentación de una tarjeta personal, profesional o de negocios está cambiando. Hoy se pueden entregar  una tarjeta de visita solo enviando un mensaje a través de tu teléfono u ordenador, como por  ejemplo las tarjetas digitales CardFlick. CardFlick es una aplicación móvil que te permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1buenaidea.com/tecnologia-tarjetas-digitales-o-tarjetas-impresas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresoras 3D, Innovación y Tecnología del Siglo XXI</title>
		<link>http://1buenaidea.com/impresoras-3d-innovacion-y-tecnologia-del-siglo-xxi.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/impresoras-3d-innovacion-y-tecnologia-del-siglo-xxi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabián H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Productos personalizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=6553</guid>
		<description><![CDATA[La innovación y la tecnología de las impresoras 3D, es una herramienta que se está volviendo sumamente útil en el diseño y la fabricación  personalizada el siglo XXI. Esta innovación no tiene nada que ver con la tradicional impresión en papel. En este caso se construye un objeto superponiendo capas de material, una tras otra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1buenaidea.com/impresoras-3d-innovacion-y-tecnologia-del-siglo-xxi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

