<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1buenaidea.com &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://1buenaidea.com/category/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1buenaidea.com</link>
	<description>Ideas, negocios e innovación</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 18:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>7 Recomendaciones de marketing para tener éxito con pequeños negocios</title>
		<link>http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Exito]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[Estas son 7 simples pero efectivas recomendaciones sobre marketing publicadas por emprendedores news, que me parecieron muy buenas para reproducir y publicar; éstas que te ayudarán a tener éxito en pequeños negocios, y te servirán para posicionar tu marca, incrementar tus ventas y fidelizar tus clientes. 1. Focalízate en un solo  producto Poner el foco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<a href="http://1buenaidea.com/wp-content/gallery/aticulos3/7consejos-marketing.jpg" title="" class="shutterset_singlepic948" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://1buenaidea.com/wp-content/gallery/cache/948__160x120_7consejos-marketing.jpg" alt="7consejos-marketing" title="7consejos-marketing" />
</a>
Estas son 7 simples pero efectivas recomendaciones sobre marketing publicadas por emprendedores news, que me parecieron muy buenas para reproducir y publicar; éstas que te ayudarán a tener éxito en pequeños negocios, y te servirán para posicionar tu marca, incrementar tus ventas y fidelizar tus clientes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Focalízate en un solo  producto</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-3996"></span><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Poner el foco en una sola línea de producto o servicio, te permitirá ser reconocido y asociado a ellos, comprendiendo que estamos posicionándonos en un nicho pequeño del mercado donde debemos sobresalir y ser reconocidos. Ej.: somos proveedores de un servicio de reparación de PC´s que incluye asistencia remota y traslado de las máquinas.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma, aumentamos nuestro posicionamiento en la “cabeza” del cliente, y posiblemente estemos entre los primeros en aparecer en su “buscador” cuando necesite un producto o servicio del tipo que ofrecemos. También podremos manejarnos con una idea de calidad asociada que podría permitirnos manejar un precio algo superior al del mercado. Esto no invalida tener variedad de nuevos productos y servicios, que en general los clientes ven como positivo, pero siempre asociados a la línea principal.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Especialízate en un solo tipo de consumidor</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En forma análoga al foco en un producto, está el foco en un segmento o nicho de mercado. Esto nos permitirá conocer a fondo sus necesidades, preferencias, hábitos, cultura de compra, etc. y ajustar una oferta comercial a medida. Ej.: apuntar a los usuarios “nuevos” de informática y tecnología, mayores a 50 años. A su vez, explorar subsegmentos dentro de este nicho principal (Ej. hombres y mujeres, por nivel de instrucción, por tipo de necesidad si es laboral o personal, etc.,)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Crea tu identidad y personalidad de marca</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Significa generar un estilo propio a nuestros productos y al emprendimiento. Una forma de hacer las cosas, aspectos por los que nos reconocen e identifiquen.</p>
<p style="text-align: justify;">Varios factores ayudan a obtener dicha identidad, desde el diseño de nuestro logo hasta los colores utilizados, el estilo de comunicación y la forma en que brindamos nuestros productos y servicios</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Mantenerte al tanto de tus competidores</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Debemos estar atentos a las estrategias o acciones que realicen los competidores actuales, así como a los nuevos competidores que están apareciendo.</p>
<p style="text-align: justify;">También toma en cuenta tu competencia “indirecta”, aquella que puede restarte clientes aunque no se trate de un producto similar (Ej. si reparas PC´s, los libros que expliquen a hacerlo)</p>
<p style="text-align: justify;">Esta información debe dispararnos la generación de acciones que nos permitan contrarrestar o aprovechar según sea el caso las movidas competitivas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. Obtener feedback del cliente</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Estar permanentemente atentos a sus opiniones, comentarios, sugerencias y reclamos.</p>
<p style="text-align: justify;">No solo en forma pasiva, sino también activa, a través de encuestas, dialogando, abriendo el juego a las opiniones, haciendo llamados breves, entre otras posibilidades. Posteriormente debemos gestionar ese volumen de información, planificando acciones correctivas e implementando las sugerencias más frecuentes que escuchamos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6. Consigue datos de tus clientes y genera una base de datos</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Armar una base de datos de nuestros clientes, al menos con datos básicos como nombre, dirección, teléfono, fecha de cumpleaños, ocupación, producto o servicio adquirido y correo electrónico, nos permitirá conocerlos más, hacerles seguimiento y mantener contactos con ellos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ejemplo, podemos enviarles comunicaciones de agradecimiento, newsletters con novedades, ofertas, etc.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7. Comunica “testimonios” de clientes satisfechos y busca referidos</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Es una de las mejores cartas de presentación y publicidad que podemos tener.</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras más sean los testimonios y mientras más conocidos sean los clientes que nos los hagan, mejor impresión causaremos.</p>
<p style="text-align: justify;">Podemos publicarlos en nuestros folletos, página web, redes sociales, y mencionarlo siempre en nuestro diálogo con clientes potenciales.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez, motivar a los clientes satisfechos que nos refieran a nuevos clientes cuando aparezcan necesidades de adquirir nuestros productos o servicios. Incluso generar por ej. cupones de descuento para quien nos refiera clientes.</p>
<p>Marcelo Berestein</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.emprendedoresnews.com/">emprendedoresnews.com </a> &#8211; <a href="http://www.1buenaidea.com/">www.1buenaidea.com</a></p>
<form style="border: 1px solid #ccc; padding: 3px; text-align: center;" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post">Escribe tu e-mail y recibe las novedades de 1buenaidea:</p>
<input style="width: 140px;" name="email" type="text" />
<input name="uri" type="hidden" value="1buenaideacom" />
<input name="loc" type="hidden" value="es_ES" />
<input type="submit" value="Suscribirme" />Delivered by <a href="http://feedburner.google.com" target="_blank">FeedBurner</a></p>
</form>
<p><map name='google_ad_map_3996_74b986a6410054ef'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/3996?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_3996_74b986a6410054ef' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=3996&amp;url= http%3A%2F%2F1buenaidea.com%2F7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html' /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%227%20Recomendaciones%20de%20marketing%20para%20tener%20%C3%A9xito%20con%20peque%C3%B1os%20negocios%22&amp;body=Link: http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Estas%20son%207%20simples%20pero%20efectivas%20recomendaciones%20sobre%20marketing%20publicadas%20por%20emprendedores%20news%2C%20que%20me%20parecieron%20muy%20buenas%20para%20reproducir%20y%20publicar%3B%20%C3%A9stas%20que%20te%20ayudar%C3%A1n%20a%20tener%20%C3%A9xito%20en%20peque%C3%B1os%20negocios%2C%20y%20te%20servir%C3%A1n%20para%20posicionar%20tu%20marca%2C%20incrementar%20tus%20ventas%20y%20fidelizar%20tus" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=7+Recomendaciones+de+marketing+para+tener+%C3%A9xito+con+peque%C3%B1os+negocios+-+http://b2l.me/adj634&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html&amp;t=7+Recomendaciones+de+marketing+para+tener+%C3%A9xito+con+peque%C3%B1os+negocios" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html&amp;title=7+Recomendaciones+de+marketing+para+tener+%C3%A9xito+con+peque%C3%B1os+negocios&amp;srcUrl=http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html&amp;srcTitle=7+Recomendaciones+de+marketing+para+tener+%C3%A9xito+con+peque%C3%B1os+negocios&amp;snippet=Estas%20son%207%20simples%20pero%20efectivas%20recomendaciones%20sobre%20marketing%20publicadas%20por%20emprendedores%20news%2C%20que%20me%20parecieron%20muy%20buenas%20para%20reproducir%20y%20publicar%3B%20%C3%A9stas%20que%20te%20ayudar%C3%A1n%20a%20tener%20%C3%A9xito%20en%20peque%C3%B1os%20negocios%2C%20y%20te%20servir%C3%A1n%20para%20posicionar%20tu%20marca%2C%20incrementar%20tus%20ventas%20y%20fidelizar%20tus" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html&amp;title=7+Recomendaciones+de+marketing+para+tener+%C3%A9xito+con+peque%C3%B1os+negocios" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html&amp;title=7+Recomendaciones+de+marketing+para+tener+%C3%A9xito+con+peque%C3%B1os+negocios" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html&amp;title=7+Recomendaciones+de+marketing+para+tener+%C3%A9xito+con+peque%C3%B1os+negocios" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html&amp;title=7+Recomendaciones+de+marketing+para+tener+%C3%A9xito+con+peque%C3%B1os+negocios" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html&amp;title=7+Recomendaciones+de+marketing+para+tener+%C3%A9xito+con+peque%C3%B1os+negocios&amp;summary=Estas%20son%207%20simples%20pero%20efectivas%20recomendaciones%20sobre%20marketing%20publicadas%20por%20emprendedores%20news%2C%20que%20me%20parecieron%20muy%20buenas%20para%20reproducir%20y%20publicar%3B%20%C3%A9stas%20que%20te%20ayudar%C3%A1n%20a%20tener%20%C3%A9xito%20en%20peque%C3%B1os%20negocios%2C%20y%20te%20servir%C3%A1n%20para%20posicionar%20tu%20marca%2C%20incrementar%20tus%20ventas%20y%20fidelizar%20tus&amp;source=1buenaidea.com" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html&amp;t=7+Recomendaciones+de+marketing+para+tener+%C3%A9xito+con+peque%C3%B1os+negocios" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-squidoo">
			<a href="http://www.squidoo.com/lensmaster/bookmark?http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html" rel="nofollow" class="external" title="Add to a lense on Squidoo">Add to a lense on Squidoo</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1buenaidea.com/7-recomendaciones-de-marketing-para-tener-exito-con-pequenos-negocios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología, publicidad y marketing innovador</title>
		<link>http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[Esta idea sorprendente sobre publicidad y marketing fue realizada por la empresa Nikon, que se inspiró en los paparazis de nuestra cultura obsesionada con las celebridades para lanzar el modelo de cámara fotográfica D700 en Corea. En una estación de metro llena de gente en Seúl, Nikon montó una enorme pantalla interactiva, un cartel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<a href="http://1buenaidea.com/wp-content/gallery/aticulos3/publicidad-nikon.jpg" title="" class="shutterset_singlepic941" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://1buenaidea.com/wp-content/gallery/cache/941__160x120_publicidad-nikon.jpg" alt="publicidad-nikon" title="publicidad-nikon" />
</a>
Esta idea sorprendente sobre publicidad y marketing fue realizada por la empresa Nikon, que se inspiró en los paparazis de nuestra cultura obsesionada con las celebridades para lanzar el modelo de cámara fotográfica D700 en Corea. En una estación de metro llena de gente en Seúl, Nikon montó una enorme pantalla interactiva, un cartel de luz que muestra las imágenes similares a la vida de los paparazzi en dimensión real. Acurrucados como si estuviera en un estreno pasillo, esperando<span id="more-3973"></span> &#8220;parecen estar empujando y  compiten por realizar la mejor foto a una celebridad del cine o del deporte”.</p>
<p style="text-align: justify;">Y las celebridades en este caso fueron los transeúntes, que activaban automáticamente un diluvio de luces de las cámaras, a quienes iban pasando por delante de la pantalla.</p>
<p style="text-align: justify;">Las superestrellas accidentales eran las personas, que además transitaban por una enorme alfombra roja que recorría toda la estación y terminaban en un centro comercial &#8211; directamente en la puerta de la tienda donde se podía comprar la nueva cámara D700 de Nikon.</p>
<p>Buena idea Nikon!</p>
<p>Foto:coolhunter</p>
<p>Fuente: coolhunter.com  - <a href="http://www.1buenaidea.com/">www.1buenaidea.com</a></p>
<form style="border: 1px solid #ccc; padding: 3px; text-align: center;" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post">Escribe tu e-mail y recibe las novedades de 1buenaidea:</p>
<input style="width: 140px;" name="email" type="text" />
<input name="uri" type="hidden" value="1buenaideacom" />
<input name="loc" type="hidden" value="es_ES" />
<input type="submit" value="Suscribirme" />
<p>Delivered by <a href="http://feedburner.google.com" target="_blank">FeedBurner</a></p>
</form>
<p><map name='google_ad_map_3973_74b986a6410054ef'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/3973?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_3973_74b986a6410054ef' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=3973&amp;url= http%3A%2F%2F1buenaidea.com%2Ftecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html' /></p>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Tecnolog%C3%ADa%2C%20publicidad%20y%20marketing%20innovador%22&amp;body=Link: http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Esta%20idea%20sorprendente%20sobre%20publicidad%20y%20marketing%20fue%20realizada%20por%20la%20empresa%20Nikon%2C%20que%20se%20inspir%C3%B3%20en%20los%20paparazis%20de%20nuestra%20cultura%20obsesionada%20con%20las%20celebridades%20para%20lanzar%20el%20modelo%20de%20c%C3%A1mara%20fotogr%C3%A1fica%20D700%20en%20Corea.%20En%20una%20estaci%C3%B3n%20de%20metro%20llena%20de%20gente%20en%20Se%C3%BAl%2C%20Nikon%20mont%C3%B3%20un" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tecnolog%C3%ADa%2C+publicidad+y+marketing+innovador+-+http://b2l.me/aczrf5&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html&amp;t=Tecnolog%C3%ADa%2C+publicidad+y+marketing+innovador" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html&amp;title=Tecnolog%C3%ADa%2C+publicidad+y+marketing+innovador&amp;srcUrl=http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html&amp;srcTitle=Tecnolog%C3%ADa%2C+publicidad+y+marketing+innovador&amp;snippet=Esta%20idea%20sorprendente%20sobre%20publicidad%20y%20marketing%20fue%20realizada%20por%20la%20empresa%20Nikon%2C%20que%20se%20inspir%C3%B3%20en%20los%20paparazis%20de%20nuestra%20cultura%20obsesionada%20con%20las%20celebridades%20para%20lanzar%20el%20modelo%20de%20c%C3%A1mara%20fotogr%C3%A1fica%20D700%20en%20Corea.%20En%20una%20estaci%C3%B3n%20de%20metro%20llena%20de%20gente%20en%20Se%C3%BAl%2C%20Nikon%20mont%C3%B3%20un" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html&amp;title=Tecnolog%C3%ADa%2C+publicidad+y+marketing+innovador" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html&amp;title=Tecnolog%C3%ADa%2C+publicidad+y+marketing+innovador" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html&amp;title=Tecnolog%C3%ADa%2C+publicidad+y+marketing+innovador" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html&amp;title=Tecnolog%C3%ADa%2C+publicidad+y+marketing+innovador" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html&amp;title=Tecnolog%C3%ADa%2C+publicidad+y+marketing+innovador&amp;summary=Esta%20idea%20sorprendente%20sobre%20publicidad%20y%20marketing%20fue%20realizada%20por%20la%20empresa%20Nikon%2C%20que%20se%20inspir%C3%B3%20en%20los%20paparazis%20de%20nuestra%20cultura%20obsesionada%20con%20las%20celebridades%20para%20lanzar%20el%20modelo%20de%20c%C3%A1mara%20fotogr%C3%A1fica%20D700%20en%20Corea.%20En%20una%20estaci%C3%B3n%20de%20metro%20llena%20de%20gente%20en%20Se%C3%BAl%2C%20Nikon%20mont%C3%B3%20un&amp;source=1buenaidea.com" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html&amp;t=Tecnolog%C3%ADa%2C+publicidad+y+marketing+innovador" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-squidoo">
			<a href="http://www.squidoo.com/lensmaster/bookmark?http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html" rel="nofollow" class="external" title="Add to a lense on Squidoo">Add to a lense on Squidoo</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1buenaidea.com/tecnologia-publicidad-y-marketing-innovador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de guerrilla aplicado por Samsung</title>
		<link>http://1buenaidea.com/marketing-de-guerrilla-aplicado-por-samsung.html</link>
		<comments>http://1buenaidea.com/marketing-de-guerrilla-aplicado-por-samsung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Buena idea]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha lanzado a través a través de Twitter una campaña promocional del tipo Marketing de guerrilla, que sólo está activa para el Reino Unido. Se trata de una promoción exclusiva para usuarios que tengan el iPhone 4 y que demuestren las razones (conocidas por todos) de lo poco felices o mejor dicho lo muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<a href="http://1buenaidea.com/wp-content/gallery/aticulos3/marketing-samsung.jpg" title="" class="shutterset_singlepic935" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://1buenaidea.com/wp-content/gallery/cache/935__160x120_marketing-samsung.jpg" alt="marketing-samsung" title="marketing-samsung" />
</a>
Samsung ha lanzado a través a través de Twitter una campaña promocional del tipo Marketing de guerrilla, que sólo está activa para el Reino Unido. Se trata de una promoción exclusiva para usuarios que tengan el iPhone 4 y que demuestren las razones (conocidas por todos) de lo poco felices o mejor dicho lo muy descontentos con el iPhone4 que se encuentran los usuarios. Recordemos que el nuevo teléfono inteligente de Apple ha tenido muchas críticas en el mundo entero, desde su lanzamiento.<span id="more-3943"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La acción de marketing tiene como objetivo, a todos los usuarios que se quejen sobre el dispositivo de Apple, Samsung UK les regalará un smartphone Samsung Galaxy S. Desde Samsung comentan que están muy confiados con ésta promoción, dado que saben que cuando los usuarios reciban el Samsung Galaxy S apreciarán lo espectacular e impresionante que es su dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Teniendo en cuenta que el Samsung Galaxy S es uno de los principales competidores del iPhone 4, podría tratarse de una promoción muy efectiva para sacarle ventaja a su rival.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://1buenaidea.com/alta-directorio">Todavía no te diste de alta en el directorio web?</a></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.gizmos.es/31296/moviles/samsung-regala-moviles-galaxy-s-a-quienes-se-quejen-del-iphone-4/">gizmodo.com</a> &#8211; <a href="http://www.1buenaidea.com/">www.1buenaidea.com</a></p>
