<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis FODA una herramienta para tu negocio</title>
	<atom:link href="http://1buenaidea.com/analisis-foda-una-herramienta-para-tu-negocio.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1buenaidea.com/analisis-foda-una-herramienta-para-tu-negocio.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Como Empezar en Social Marketing &#124; marketingenredesociales.com</title>
		<link>http://1buenaidea.com/analisis-foda-una-herramienta-para-tu-negocio.html/comment-page-1#comment-2873</link>
		<dc:creator>Como Empezar en Social Marketing &#124; marketingenredesociales.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 23:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=1201#comment-2873</guid>
		<description>[...] Consiste en la tarea primordial  de chequear en los buscadores y con determinadas herramientas, datos de como esta posicionada una empresa, cuanto tráfico tiene su sitio web, cuales son sus competidores, cuales son las palabras clave más buscadas en tu nicho de mercado, etc. También se debe complementar con un análisis interno de la empresa utilizando por ejemplo la técnica FODA o DAFO. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Consiste en la tarea primordial  de chequear en los buscadores y con determinadas herramientas, datos de como esta posicionada una empresa, cuanto tráfico tiene su sitio web, cuales son sus competidores, cuales son las palabras clave más buscadas en tu nicho de mercado, etc. También se debe complementar con un análisis interno de la empresa utilizando por ejemplo la técnica FODA o DAFO. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Negocio y Empresa: Claves para Desarrollar un Plan de Outsourcing &#171; 1buenaidea.com</title>
		<link>http://1buenaidea.com/analisis-foda-una-herramienta-para-tu-negocio.html/comment-page-1#comment-2685</link>
		<dc:creator>Negocio y Empresa: Claves para Desarrollar un Plan de Outsourcing &#171; 1buenaidea.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=1201#comment-2685</guid>
		<description>[...] 5. ¿Qué amenazas/ oportunidades se tienen si se subcontratan determinadas áreas? Antes de externalizar actividades hay que analizar para cada caso concreto, cuales son las ventajas, desventajas, oportunidades y amenazas que la empresa encuentra con el outsourcing. Análisis FODA. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. ¿Qué amenazas/ oportunidades se tienen si se subcontratan determinadas áreas? Antes de externalizar actividades hay que analizar para cada caso concreto, cuales son las ventajas, desventajas, oportunidades y amenazas que la empresa encuentra con el outsourcing. Análisis FODA. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tengo una Idea de negocio ¿es viable mi idea de negocio?-Parte 2 &#171; 1buenaidea.com</title>
		<link>http://1buenaidea.com/analisis-foda-una-herramienta-para-tu-negocio.html/comment-page-1#comment-2610</link>
		<dc:creator>Tengo una Idea de negocio ¿es viable mi idea de negocio?-Parte 2 &#171; 1buenaidea.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=1201#comment-2610</guid>
		<description>[...] iniciales de estas cuatro palabras forman FODA, un recurso imprescindible para analizar la viabilidad de una idea de negocio. Consiste en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iniciales de estas cuatro palabras forman FODA, un recurso imprescindible para analizar la viabilidad de una idea de negocio. Consiste en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 6 Pasos para Elegir tu Nicho de Mercado para Tu Idea de Negocio &#171; 1buenaidea.com</title>
		<link>http://1buenaidea.com/analisis-foda-una-herramienta-para-tu-negocio.html/comment-page-1#comment-2591</link>
		<dc:creator>6 Pasos para Elegir tu Nicho de Mercado para Tu Idea de Negocio &#171; 1buenaidea.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=1201#comment-2591</guid>
		<description>[...] 1. Haz un Análisis FODA de tu negocio. Determina cuáles son tus capacidades, fortalezas, talentos, recursos y competencias. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Haz un Análisis FODA de tu negocio. Determina cuáles son tus capacidades, fortalezas, talentos, recursos y competencias. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 4 Pasos para definir un Plan de Marketing &#171; 1buenaidea.com</title>
		<link>http://1buenaidea.com/analisis-foda-una-herramienta-para-tu-negocio.html/comment-page-1#comment-2446</link>
		<dc:creator>4 Pasos para definir un Plan de Marketing &#171; 1buenaidea.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1buenaidea.com/?p=1201#comment-2446</guid>
		<description>[...] de nuestros competidores: Hacer un FODA para nuestros competidores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de nuestros competidores: Hacer un FODA para nuestros competidores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

